Politechnika Wrocławska
Lista kursów
Lista kursów obowiązkowych i wybieralnych
Legenda
Tygodniowa liczba godzin danego kursu umieszczona jest w kolumnie z rodzajem zajęć:
w – wykład
ć – ćwiczenia
l – laboratorium
p – projekt
s – seminarium
Przykład: 20200 oznacza, że dany kurs składa się z dwóch godzin wykładu i dwóch godzin laboratorium.
Specjalność Inżynieria Akustyczna – I stopień
kursy obowiązkowe
| L.p. | Kod kursu/ grupy kursów | Nazwa kursu/grupy kursów | Tygodniowa liczba godzin | Liczba godzin ZZU w semestrze | Liczba godzin CNPS | Liczba punktów ECTS | Forma zaliczenia | ||||
| w | ć | l | p | s | |||||||
| 1 | Wprowadzenie do inżynierii akustycznej | 4 | 60 | 120 | 4 | Egzamin | |||||
| 2 | Akustyka architektoniczna | 2 | 2 | 60 | 150 | 5 | Egzamin | ||||
| 3 | Akustyka telekomunikacyjna | 2 | 30 | 60 | 2 | Egzamin | |||||
| 4 | Akustyka środowiska | 1 | 15 | 30 | 1 | Zaliczenie | |||||
| 5 | Urządzenia elektroakustyczne | 2 | 30 | 60 | 2 | Egzamin | |||||
| 6 | Systemy elektroakustyczne | 2 | 30 | 60 | 2 | Zaliczenie | |||||
| 7 | Realizacja dźwięku | 1 | 15 | 30 | 1 | Zaliczenie | |||||
| 8 | Technika ultradźwiękowa | 1 | 15 | 30 | 1 | Zaliczenie | |||||
| 9 | Laboratorium inżynierii akustycznej | 4 | 60 | 120 | 4 | Zaliczenie | |||||
| 10 | Protetyka słuchu i biometria | 2 | 1 | 45 | 120 | 4 | Zaliczenie | ||||
| 11 | Laboratorium akustyki telekomunikacyjnej i multimediów | 2 | 30 | 60 | 2 | Zaliczenie | |||||
| 12 | ESPU | 1 | 15 | 30 | 1 | Zaliczenie | |||||
| 13 | Projekt zespołowy | 4 | 60 | 120 | 4 | Zaliczenie | |||||
| 14 | Seminarium dyplomowe specjalnościowe | 2 | 30 | 60 | 2 | Zaliczenie | |||||
| 15 | Projekt Inżynierski | 2 | 30 | 450 | 15 | Zaliczenie | |||||
| Razem: | 17 | 0 | 10 | 6 | 2 | 525 | 1500 | 50 | |||
kursy wybieralne
| L.p. | Kod kursu/ grupy kursów | Nazwa kursu/grupy kursów | Tygodniowa liczba godzin | Liczba godzin ZZU w semestrze | Liczba godzin CNPS | Liczba punktów ECTS | Forma zaliczenia | ||||
| w | ć | l | p | s | |||||||
| 1 | Akustyka techniczna 1 | 2 | 5 | 105 | 240 | 8 | Zaliczenie | ||||
| 2 | Inżynieria dźwięku 1 | 2 | 4 | 1 | 105 | 240 | 8 | Zaliczenie | |||
| 3 | Akustyka techniczna 2 | 1 | 3 | 60 | 180 | 6 | Zaliczenie | ||||
| 4 | Inżynieria dźwięku 2 | 1 | 3 | 60 | 180 | 6 | Zaliczenie | ||||
Przedmioty wybieralne:
| Semestr | Nazwa kursu i wymiar | Zawartość tematyczna |
| semestr VI | Akustyka techniczna 1 20500 | Ultradźwięki 00200 |
| Hałasy i wibracje 20200 | ||
| Metody komputerowe w akustyce 00100 | ||
| Inżynieria dźwięku 1 20401 | Realizacja dźwięku 00201 | |
| Akustyka muzyczna 20000 | ||
| Urządzenia elektroakustyczne 00200 | ||
| semestr VII | Akustyka techniczna 2 10300 | Ultradźwięki 10100 |
| Systemy elektroakustyczne i technika nagłaśniania 00020 | ||
| Inżynieria dźwięku 2 10030 | Realizacja dźwięku 10030 |
Specjalność Akustyka – II stopień
kursy obowiązkowe
| L.p. | Kod kursu/ grupy kursów | Nazwa kursu/
grupy kursów |
Tygodniowa liczba godzin | Liczba godzin ZZU w semestrze | Liczba godzin
CNPS |
Liczba punktów ECTS | Forma zaliczenia | ||||
| w | ć | l | p | s | |||||||
| Akustyka fizyczna | 2 | 30 | 60 | 2 | Zaliczenie | ||||||
| Dźwięk cyfrowy | 2 | 1 | 45 | 120 | 4 | Egzamin | |||||
| Hałasy i wibracje | 2 | 3 | 75 | 180 | 6 | Egzamin | |||||
| Analiza i przetwarzanie sygnałów akustycznych | 2 | 2 | 60 | 150 | 5 | Egzamin | |||||
| Urządzenia głośnikowe | 2 | 2 | 60 | 150 | 5 | Zaliczenie | |||||
| Seminarium dyplomowe specjalnościowe | 2 | 30 | 60 | 2 | Zaliczenie | ||||||
| Komputerowe modelowanie w akustyce | 2 | 2 | 60 | 150 | 5 | Zaliczenie | |||||
| Bio- i hydroakustyka | 2 | 30 | 90 | 3 | Zaliczenie | ||||||
| Laboratorium akustyki | 2 | 30 | 60 | 2 | Zaliczenie | ||||||
| Elementy reżyserii
dźwięku |
2 | 30 | 60 | 2 | Zaliczenie | ||||||
| Seminarium dyplomowe | 2 | 30 | 60 | 2 | Zaliczenie | ||||||
| Praca dyplomowa | 10 | 150 | 450 | 15 | Zaliczenie | ||||||
| Razem | 14 | 0 | 8 | 14 | 6 | 630 | 1530 | 53 | |||
kursy wybieralne
| L.p. | Kod kursu/ grupy kursów | Nazwa kursu/
grupy kursów |
Tygodniowa liczba godzin | Liczba godzin ZZU w semestrze | Liczba godzin
CNPS |
Liczba punktów ECTS | Forma zaliczenia | ||||
| w | ć | l | p | s | |||||||
| Ultradźwiękowa aparatura pomiarowa i diagnostyczna | 2 | 30 | 90 | 3 | Zaliczenie | ||||||
| Ultradźwiękowe metody badań nieniszczących | 2 | 30 | 90 | 3 | Zaliczenie | ||||||
| Diagnostyka akustyczna | 2 | 30 | 90 | 3 | Zaliczenie | ||||||
| Akustyka przestępstwa | 2 | 30 | 90 | 3 | Zaliczenie | ||||||
| Metody prognozowania w akustyce środowiska | 2 | 30 | 90 | 3 | Zaliczenie | ||||||
| Mapy hałasu | 2 | 30 | 90 | 3 | Zaliczenie | ||||||